焼酎
- HOME
- 焼酎
こちらのページでは当店で取扱っている焼酎の一部を紹介いたします。
日本各地の焼酎を是非味わってください。
量り売り焼酎リスト
銘柄 | 1.8L | 900mm | 720mm |
---|---|---|---|
十一夢(甕壺貯蔵)25% 麦焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
鷹正宗(樫樽貯蔵)25% 麦焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
よかよか(甕壺貯蔵)25% 麦焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
ごりょんさん(甕壺貯蔵)25% 芋焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
薩摩古狸(甕壺貯蔵)28% 芋焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
天使のしずく(甕壺貯蔵)25% 芋焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
ごりょんさん(甕壺貯蔵)25% 米焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
あまみこ(甕壺貯蔵)25% 黒糖焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
久米仙(甕壺貯蔵)35% 泡盛 |
〇 | 〇 | 〇 |
おすすめ麦焼酎リスト
銘柄 | 1.8L | 900mm | 720mm |
---|---|---|---|
千亀女 25% | 〇 | – | 〇 |
おこげ 25% | 〇 | – | 〇 |
月心 25% | 〇 | – | 〇 |
島自慢 25% | – | – | 〇 |
筑紫の坊主 38% | – | – | 〇 |
麹屋伝兵衛 41% | – | – | 〇 |
おすすめ芋焼酎リスト
銘柄 | 1.8L | 900mm | 720mm |
---|---|---|---|
百姓百作シモン1号 25% | 〇 | – | – |
鼻つまみ焼酎古酒 25% | 〇 | – | – |
古の千鶴 25% | 〇 | – | – |
赤江紫優 25% | 〇 | – | 〇 |
農家の嫁紫芋焼酎 25% | 〇 | – | – |
農家の嫁白黄金千貫 25% | 〇 | – | – |
明るい農村(赤芋)25% | 〇 | – | 〇 |
明るい農村(白黄金千貫)25% | 〇 | – | 〇 |
天誅 25% | 〇 | – | – |
千亀女 25% | 〇 | – | 〇 |
晴耕雨讀XX 25% | 〇 | – | 〇 |
松露 25% | – | – | 〇 |
おすすめ米焼酎リスト
銘柄 | 1.8L | 900mm | 720mm |
---|---|---|---|
よろしく千万あるべし 25% | 〇 | – | 〇 |
鳥飼 25% | – | – | 〇 |
人吉3年貯蔵 25% | – | – | 〇 |
人吉5年貯蔵 28% | – | – | 〇 |
おすすめ黒糖焼酎リスト
銘柄 | 1.8L | 900mm | 720mm |
---|---|---|---|
竜宮甕仕込み 25% | 〇 | – | 〇 |
ネリヤカナヤ 25% | 〇 | – | – |
奄美 25% | 〇 | – | – |
奄美 30% | 〇 | – | – |
珊瑚 30% | 〇 | – | – |
高倉 25% | 〇 | – | – |
浜千鳥 30% | 〇 | – | – |
加那 30% | 〇 | – | – |
昇龍 30% | 〇 | – | – |
朝日 30% | 〇 | 〇 | – |
おすすめ泡盛リスト
銘柄 | 1.8L | 900mm | 720mm |
---|---|---|---|
八重泉 30% | 〇 | – | – |
残波 30% | 〇 | – | – |
久米島の久米仙 43% | 〇 | – | – |
久米島の久米仙 ビンテージ | 〇 | – | – |
どなんクバ巻 43% | 〇 | – | – |
おすすめその他焼酎リスト
銘柄 | 1.8L | 900mm | 720mm |
---|---|---|---|
元老院 25% 麦・芋ブレンド |
〇 | – | – |
ダバダ火振り 25% 栗焼酎 |
〇 | 〇 | 〇 |
峠 25% そば焼酎 |
〇 | – | 〇 |
お問い合わせ
商品に関するご質問など
お気軽にお問い合わせください。
20歳未満の者の飲酒は
法律で禁止されています。
お問い合わせ先:上原酒店
TEL 03-3920-7146
営業時間 11:00~21:00
定休日 水曜日